Gestor de Marketing por Email
ALOJA Comunicación ofrece el Servicio de Campañas Mensuales de Envío de Newsletters, disponible en dos versiones, estándar y avanzada. La versión estándar incorpora una funcionalidad muy completa, apta para cubrir las necesidades de una mayoría de usuarios; la avanzada está pensada para quienes entienden el Correo Electrónico como pieza clave de su marketing, y desean aprovechar todo el potencial que ofrece.
A continuación se presenta un cuadro comparativo con las características de ambas opciones.
| CARACTERÍSTICAS | Estándar | Avanzada |
| USUARIOS | ||
| Número de abonados | Ilimitado | Ilimitado |
| Validación de correos electrónicos | SI | SI |
| Importación de usuarios desde otros sistemasImportar usuarios desde archivos en formato CSV | SI | SI |
| Suscripción mediante formulario automático | SI | |
| LISTAS DE DISTRIBUCIÓN | ||
| Número de listas de distribución | Ilimitado | Ilimitado |
| Notificación al usuario: confirmación de baja | SI | SI |
| Notificación al usuario: mensaje de bienvenida | SI | |
| Notificación al administrador: usuario nuevo/baja de usuario | SI | SI |
| Suscripción masiva a listas | SI | SI |
| Protección mediante "captcha" | SI | |
| NEWSLETTERS | ||
| Creación de newsletters | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Newsletters personalizadasLos correos personalizados tienen muchas más oportunidades de ser abiertos. Se puede incluir información como el nombre, el correo electrónico, y mucha más información particular del contacto, ofreciendo un trato mucho más personal | SI | SI |
| Gestión de plantillasPuede diseñar sus propias plantillas, utilizar alguna de las gratuitas incluidas en la herramienta, o elegir una de las que ALOJA pone a su disposición. También puede cambiar de plantilla y personalizarla en cualquier momento | SI | SI |
| Envío automático de newslettersPuede programar el envío automático de sus Newsletters. Esto es muy útil para periodos de ausencia, vacaciones, o simplemente, para no tener que acordarse de enviarla en el momento más adecuado | SI | |
| Inclusión de imágenes | SI | SI |
| Posibilidad de incluir anexos | SI | SI |
| Posibilidad de visualización online | SI | SI |
| Posibilidad de reenvío | SI | |
| Newsletters automáticasEsta característica le permite enviar un artículo, noticia, o cualquier otro tipo de contenido de forma automática, en el momento en que es publicado en su web o con la frecuencia que usted decida* | SI | |
| Edición de newsletters desde el "front-end" | SI | |
| Campañas con correos de respuesta automática y de seguimientoUna campaña con autorrespuesta es el método más efectivo de construir una relación comercial fructífera. Una Newsletter es un correo que se envía en una fecha dada, pero un correo de seguimiento se envía en función de la fecha de suscripción de cada usuario; permite enviar series de correos electrónicos recordando posibilidades, detalles, etc. | SI | |
| INTEGRACION | ||
| Inserción de artículos de la web en las newsletters* | SI | SI |
| Integración con Comercio Electrónico* | SI | |
| Filtrado mediante pedidos de la Tienda Electrónica* | SI | |
| PROCESO DE ENVÍO | ||
| Optimización del proceso de envío de correosHay muchos obstaculos al envío de grandes cantidades de correo. En ALOJA adoptamos todas las medidas técnicas oportunas para asegurar que la mayor parte del envío llega a su destino | SI | SI |
| Gestión de la cola de envíos | SI | SI |
| Envío de newsletter a una o varias listas de distribución | SI | SI |
| Manejo de conexiones seguras (envío desde cuentas de Gmail) | SI | SI |
| Envío automático de newsletters | SI | |
| DKIM (firma autenticada de correos) | SI | |
| Servicio de SMTP para envío cifrado y entrega segura | SI | |
| Manejo de rebotes (bounce-back) | SI | |
| ESTADÍSTICAS | ||
| Cuántos usuarios abren la newsletter, cuáles, cuándo,... | SI | SI |
| Diagramas estadísticos: evolución del número de suscriptores | SI | |
| Seguimiento avanzado de enlaces utilizados | SI | |
| Cuántos usuarios se dan de baja o reenvían la newsletter | SI | |
| Cuántos correos han rebotado en cada envío | SI | |
| SOPORTE | ||
| Documentación integrada | SI | SI |
| Documentación online | SI | SI |
| Soporte en Foros | SI | SI |
| Soporte personal vía email | SI | |
| PRECIOS | ||
| Alta. Incluye instalación, configuración básica de la herramienta, y plantilla de elección personalizada | 300€ | 600€ |
| Cuota de Campaña mensual. Incluye 1000 envíos. | 30€ | 50€ |
| Paquete de 1000 envíos adicionales, hasta 5000** (cuota mensual adicional) | 20€ | 20€ |
| Copia de seguridad mensual (se conservan las dos últimas) | 10€ | 10€ |
| Diseño de Plantilla a medida en html | 60€ | 60€ |
| Otros trabajos por encargo | Bajo Presupuesto | |
* Sólo para Proyectos Web o Tienda Electrónica realizados por ALOJA.
** Para Campañas mensuales de más de 5000 envíos, contactar con ALOJA.
Envíenos el siguiente formulario, estaremos encantados de atender todas sus consultas:
Garantías: ALOJA se compromete por escrito a no ceder a terceros, ni guardar copia en ningún formato de los contactos guardados por el Cliente, más que la instalada en la instancia del sistema puesto a su disposición, y las copias de seguridad si decide contratarlas. Una vez que el Cliente decide terminar las campañas mensuales que contrata con ALOJA, todos los datos serán eliminados.


